Major wetland sites found in the Netherlands covered by Ramsar protection. The list below is the names of the reserves together with it’s deisgnation date, area of cover and it’s co-ordinates.
- Alde Feanen 07/01/93 Friesland 2,500 ha 53º08’N 005º55’E
- Bargerveen 07/01/93 Drenthe 2,100 ha 52º41’N 007º02’E
- Boschplaat 23/05/80 Friesland 4,400 ha 53º26’N 005º30’E
- Broekvelden / Vettenbroek 29/08/00 Zuid-Holland 700 ha 52°03’N 004°47’E
- De Biesbosch (southern part) 23/05/80 Noord-Brabant 1,700 ha 51º45’N 004º48’E
- De Deelen 07/01/93 Friesland 520 ha 53º02’N 005º55’E
- De Wieden 29/08/00 Overijssel 9,400 ha 52°42’N 006°03’E
- Deurnese Peelgebieden 07/01/93 Noord-Brabant 1,450 ha 51º25’N 005º52’E
- Drontermeer 29/08/00 Overijssel, Gelderland, Flevoland 600 ha 52°30’N 005°51’E
- Engbertsdijksvenen 02/06/89 Overijssel 975 ha 52º29’N 006º40’E
- Fluessen / Vogelhoek / Morra 29/08/00 Friesland 2,100 ha 52°56’N 005°32’E
- Grevelingen 29/08/00 Zuid-Holland, Zeeland 13,900 ha 51°45’N 004°00’E
- Griend 23/05/80 Friesland 23 ha 53º15’N 005º15’E
- Groote Peel 23/05/80 Noord-Brabant 900 ha 51º20’N 005º49’E
- Haringvliet 29/08/00 Zuid-Holland 10,800 ha 51°46’N 004°15’E
- Hollands Diep 29/08/00 Zuid-Holland 4,050 ha 51°42’N 004°30’E
- IJmeer 29/08/00 Flevoland, Noord-Holland 7,400 ha 51°21’N 005°04’E
- IJsselmeer 29/08/00 Friesland, Flevoland, Noord-Holland 108,000 ha 52°45’N 005°27’E
- Ketelmeer and Vossemeer 29/08/00 Overijssel, Flevoland 3,900 ha 52°36’N 005°45’E
- Krammer-Volkerak 04/09/95 Zeeland, N.-Brabant, Zuid-Holland 6,450 ha 51º38’N 004º17’E
- Lauwersmeer 29/08/00 Groningen, Friesland 5,800 ha 53°22’N 006°13’E
- Leekstermeergebied 29/08/00 Groningen, Drenthe 1,450 ha 53°11’N 006°26’E
- Markermeer 29/08/00 Flevoland, Noord-Holland 61,000 ha 52°32’N 005°15’E
- Naardermeer 23/05/80 Noord-Holland 752 ha 52º17’N 005º07’E
- Oostelijke Vechtplassen 29/08/00 Flevoland, Noord-Holland 4,500 ha 52°13’N 005°05’E
- Oosterschelde & Markiezaatmeer 03/04/87 Zeeland, Noord-Brabant 38,000 ha 51º30’N 004º10’E
- Oostvaardersplassen 02/06/89 Flevoland 5,600 ha 52º27’N 005º20’E
- Oudegaasterbrekken 29/08/00 Friesland 850 ha 52°59’N 005°31’E
- Rottige Meenthe 29/08/00 Friesland 1,130 ha 52°51’N 005°55’E
- Sneekermeer / Goengarijpsterpoelen / Terkaplesterpoelen and Akmarijp 29/08/00
- Friesland 2,300 ha 53°01’N 005°46’E
- Veerse Meer 29/08/00 Zeeland 2,575 ha 51°32’N 003°44’E
- Veluwemeer 29/08/00 Gelderland, Flevoland 3,150 ha 52°23’N 005°40’E
- Voordelta 29/08/00 Zeeland, Zuid-Holland 90,000 ha 51°43’N 003°35’E
- Voornes Duin 29/08/00 Zuid-Holland 1,500 ha 51°54’N 004°03’E
- Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breehaart 29/08/00
- Noord-Holland, Friesland, Groningen 135,000 ha 53°26’N 005°47’E
- Waddenzee (Wadden Sea) 02/05/84 Groningen, Friesland, Noord Holland 249,998 ha 53º14’N 005º14’E
- Weerribben 23/05/80 Overijssel 3,400 ha 52º46’N 005º56’E
- Westerschelde en Verdronken Land van Saeftinge 04/09/95 Zeeland 19,500 ha 51°23’N 003°50’E
- Wolderwijd en Nuldernauw 29/08/00 Gelderland, Flevoland 2,600 ha 52°21’N 005°35’E
- Zoommeer 29/08/00 Noord-Brabant, Zeeland 1,175 ha 51°30’N 004°12’E
- Zuidlaardermeergebied 29/08/00 Groningen, Drenthe 2,100 ha 53°08’N 006°41’E
- Zwanenwater 15/06/88 Noord Holland 600 ha 52º49’N 004º42’E
- Zwarte Meer 04/09/95 Overijssel, Flevoland 2,050 ha 52º38’N 005º59’E














