The map shows the location of ramsar designated wetlands in Japan. The list gives the location, date of designation, area covered and co-ordinates.
View larger map
- Akan-ko 08/11/05 Hokkaido 1,318 ha 43°27’N 144°06’E
- Akiyoshidai Groundwater System 08/11/05 Yamaguchi 563 ha 34°15’N 131°18’E
- Akkeshi-ko & Bekambeushi-shitsugen 10/06/93 Hokkaido 5,277 ha 43º03’N 144º54’E
- Biwa-ko 10/06/93 Shiga, Honshu 65,602 ha 35º15’N 136º05’E
- Fujimae-higata 18/11/02 Aichi 323 ha 35°04’N 136°50’E
- Furen-ko and Shunkuni-tai 08/11/05 Hokkaido 6,139 ha 43°18’N 145°21’E
- Hotokenuma 08/11/05 Aomori 222 ha 40°49’N 141°23’E
- Hyo-ko 30/10/08 Niigata 24 ha 37°50’N 139°14’E
- Imuta-ike 08/11/05 Kagoshima 60 ha 31°49’N 130°28’E
- Izu-numa & Uchi-numa 13/09/85 Miyagi, Honshu 559 ha 38º43’N 141º06’E
- Kabukuri-numa and the surrounding rice paddies 08/11/05 Miyagi 423 ha 38°38’N 141°06’E
- Katano-kamoike 10/06/93 Ishikawa, Honshu 10 ha 36º19’N 136º17’E
- Kejo-numa 30/10/08 Miyagi 34 ha 38°37’N 140°57’E
- Kerama-shoto Coral Reef 08/11/05 Okinawa 353 ha 26°12’N 127°18’E
- Kiritappu-shitsugen 10/06/93 Hokkaido 2,504 ha 43º05’N 145º05’E
- Kuju Bogatsuru and Tadewara-shitsugen 08/11/05 Oita 91 ha 33°06’N 131°15’E
- Kushimoto Coral Communities 08/11/05 Wakayama 574 ha 33°27’N 135°47’E
- Kushiro-shitsugen 17/06/80 Hokkaido 7,863 ha 43º09’N 144º26’E
- Kutcharo-ko 06/07/89 Hokkaido 1,607 ha 45º09’N 142º20’E
- Manko 15/05/99 Okinawa 58 ha 26º11’N 127º41’E
- Mikata-goko 08/11/05 Fukui 1,110 ha 35°35’N 135°53’E
- Miyajima-numa 18/11/02 Hokkaido 41 ha 43°20’N 141°43’E
- Nagura Ampuru 08/11/05 Okinawa 157 ha 24°24’N 124°09’E
- Nakaumi 08/11/05 Shimane, Tottori 8,043 ha 35°28’N 133°14’E
- Notsuke-hanto and Notsuke-wan 08/11/05 Hokkaido 6,053 ha 43°35’N 145°16’E
- Oku-Nikko-shitsugen 08/11/05 Tochigi 260 ha 36°47’N 139°26’E
- Oyama Kami-ike and Shimo-ike 30/10/08 Yamagata 39 ha 38°45’N 139°45’E
- Oze 08/11/05 Fukushima, Gunma, Niigata 8,711 ha 36°56’N 139°14’E
- Sakata 28/03/96 Niigata 76 ha 37º49’N 138º53’E
- Sarobetsu-genya 08/11/05 Hokkaido 2,560 ha 45°05’N 141°42’E
- Shinji-ko 08/11/05 Shimane 7,652 ha 35°26’N 132°58’E
- Streams in Kume-jima 30/10/08 Okinawa 255 ha 26°22’N 126°46’E
- Tofutsu-ko 08/11/05 Hokkaido 900 ha 43°56’N 144°24’E
- Uryunuma-shitsugen 08/11/05 Hokkaido 624 ha 43°42’N 141°36’E
- Utonai-ko 12/12/91 Hokkaido 510 ha 42º42’N 141º43’E
- Yakushima Nagata-hama 08/11/05 Kagoshima 10 ha 30°24’N 130°25’E
- Yatsu-higata 10/06/93 Chiba, Honshu 40 ha 35º41’N 140º00’E













